社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
首页 > 正文
人口系2018年硕士生拟录取名单
文章作者:人口系  发布时间:2018-04-03 14:44:00

考生编号 姓 名 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 导 师 初试成绩(总分) 复试成绩 总成绩 是否推免 是否破格 是否调剂 是否享受优惠政策 备注
面试成绩 外语综合能力测试 笔试成绩 复试总成绩
802018505000015 吴春霏 人口学030302、人口与社会发展01 人口学030302、人口与社会发展01 林宝 385 165 40 123 328 713  
802018505000005 陈耿宇 劳动经济学020207、区域经济与发展03 劳动经济学020207、区域经济与发展03 王智勇 367 165 40 127 332 699  
802018505000012 刘睿蕾 劳动经济学020207、产业转型与劳动力市场变化02 劳动经济学020207、产业转型与劳动力市场变化02 曲玥 356 163 39 142 344 700  
802018505000010 刘英俊 劳动经济学020207、产业转型与劳动力市场变化02 劳动经济学020207、宏观经济与就业06 赵文 363 171 36 144 351 714  
802018505000003 李冉 劳动经济学020207、社会保障与就业05 劳动经济学020207、社会保障与就业05 程杰 359 169 40 141 350 709  
802018408000001 王强 国民经济学020201、国民经济发展与政策01 劳动经济学020207、人力资源开发与管理01 屈小博 359 166 36 141 343 702    

文章出处: